<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário As Beiras &#187; Fotogalerias</title>
	<atom:link href="http://www.asbeiras.pt/category/fotogalerias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asbeiras.pt</link>
	<description>O meu jornal, a minha região</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Voo de Teles abre caminho para a vitória do Eirense (com fotos)</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/voo-de-teles-abre-caminho-para-a-vitoria-do-eirense-com-fotos/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/voo-de-teles-abre-caminho-para-a-vitoria-do-eirense-com-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Armando Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[AFC]]></category>
		<category><![CDATA[coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[distrital]]></category>
		<category><![CDATA[Eirense]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Mira]]></category>
		<category><![CDATA[taça]]></category>
		<category><![CDATA[Touring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82460</guid>
		<description><![CDATA[O Eirense conquistou ontem a edição 2012/13 da Taça AFC ao vencer o Touring por 2-0]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>O <strong>Eirense</strong> conquistou ontem a edição 2012/2013 da <strong>Taça</strong> da <strong>Associação de Futebol de Coimbra</strong> (<strong>AFC</strong>).</p>
<p>A equipa do Vale do Fôjo venceu por 2-0 o Touring, num encontro bem disputado, de muita luta e com uma assinalável presença de adeptos na bancada do Estádio Sérgio Conceição, como se justificava.</p>
<p><em>Versão completa na edição impressa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/voo-de-teles-abre-caminho-para-a-vitoria-do-eirense-com-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Banhos” de cerveja inundam cortejo com pouca crítica (com fotos)</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/banhos-de-cerveja-inundam-cortejo-com-pouca-critica-ao-atual-estado-do-pais/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/banhos-de-cerveja-inundam-cortejo-com-pouca-critica-ao-atual-estado-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[despedida]]></category>
		<category><![CDATA[folia]]></category>
		<category><![CDATA[traje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=81451</guid>
		<description><![CDATA[Para uns, foi o primeiro dia que vestiram o traje académico; para outros, foi o momento da despedida. O dia mais importante da Academia, decorreu ontem, cheio de folia e animação. O cortejo da Queima das Fitas encheu a cidade, com familiares e amigos provenientes de vários pontos do país. Os estudantes, como é habitual, despiram-se de preconceitos e regaram-se com cerveja...o dia de sol e calor fez apetecer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Para uns, foi o primeiro dia que vestiram o <strong>traje</strong> académico; para outros, foi o momento da <strong>despedida</strong>. O dia mais importante da <strong>Academia</strong>, decorreu ontem, cheio de <strong>folia</strong> e <strong>animação</strong>. O cortejo da Queima das Fitas encheu a cidade, com familiares e amigos provenientes de vários pontos do país. Os estudantes, como é habitual, despiram-se de preconceitos e regaram-se com cerveja&#8230;o dia de sol e calor fez apetecer.</p>
<p>De dentro do carro alegórico do curso de Serviço Social, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Ana Silva confessou ao DIÁRIO AS BEIRAS um sentimento de “orgulho para os estudantes e para os pais”.</p>
<p>(Texto: António Alves e Joana Santos)</p>
<p><em>Versão completa na edição impressa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/banhos-de-cerveja-inundam-cortejo-com-pouca-critica-ao-atual-estado-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“A loucura das cores” partilhada por milhares (com fotos)</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/a-loucura-das-cores-partilhada-por-milhares/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/a-loucura-das-cores-partilhada-por-milhares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Rosado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Color Run]]></category>
		<category><![CDATA[ruas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=81428</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 12 mil pessoas estiveram nas ruas de Coimbra na tarde do passado sábado a participar na Color Run. Atletas de todas as idades não voltaram costas ao desafio, com cada um deles a fazer a gestão do esforço à sua maneira, pelo que se registou um intervalo de duas horas de diferença à chegada entre os primeiros e os últimos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Mais de 12 mil pessoas estiveram nas <strong>ruas</strong> de <strong>Coimbra</strong> na tarde do passado sábado a participar na <strong>Color Run</strong>. <strong>Atletas</strong> de todas as idades não voltaram costas ao <strong>desafio</strong>, com cada um deles a fazer a gestão do <strong>esforço</strong> à sua maneira, pelo que se registou um <strong>intervalo</strong> de duas horas de diferença à <strong>chegada</strong> entre os primeiros e os últimos.</p>
<p>No início e no final da prova – primeiro sobre o tabuleiro da ponte de Santa Clara e depois no Estádio Universitário – a animação esteve sempre garantida, com muita música e atividades físicas. Entretanto, foram percorridos cinco quilómetros a pé, o que obrigou a fortes condicionamentos de trânsito na cidade ao longo do dia.</p>
<p><em>Versão completa na edição impressa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/a-loucura-das-cores-partilhada-por-milhares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenas um ferido do naufrágio na Figueira da Foz continua internado (com fotos)</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/04/apenas-um-ferido-do-naufragio-na-figueira-da-foz-continua-internado-com-fotos/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/04/apenas-um-ferido-do-naufragio-na-figueira-da-foz-continua-internado-com-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Lusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[emergência]]></category>
		<category><![CDATA[Figueira da Foz]]></category>
		<category><![CDATA[naufrágio]]></category>
		<category><![CDATA[salvamento]]></category>
		<category><![CDATA[socorro]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=79856</guid>
		<description><![CDATA[Cinco feridos já tiveram alta do Hospital Distrital da Figueira da Foz]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Dos seis <strong>feridos</strong> assistidos no <strong>Hospital da Figueira da Foz</strong> na sequência do <strong>naufrágio</strong> de um <strong>veleiro alemão</strong>, na quarta-feira, <strong>cinco</strong> já tiveram <strong>alta</strong> e um tripulante da <strong>embarcação</strong> &#8220;Meri Tuuli&#8221;, mantém-se <strong>internado</strong>, disse hoje fonte hospitalar.</p>
<p>O naufrágio do veleiro e de uma lancha da Marinha que lhe prestava assistência e que acabou por se virar devido às condições do mar junto à praia do Cabedelo provocou dois mortos, um homem de 47 anos, tripulante do veleiro, e um agente da Polícia Marítima, de 41 anos.</p>
<p>O ferido internado, um homem de 43 anos, apresenta uma fratura num ombro e &#8220;continua a necessitar de cuidados hospitalares&#8221; no serviço de Ortopedia, disse à agência Lusa fonte das relações públicas da unidade de saúde.</p>
<p>Hoje de manhã tiveram alta os três restantes tripulantes do veleiro, duas mulheres de 47 e 38 anos e um homem de 47 anos.</p>
<p>Já os restantes tripulantes da lancha da Polícia Marítima &#8211; dois homens, de 28 e 35 anos &#8211; tiveram alta na noite de quarta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/04/apenas-um-ferido-do-naufragio-na-figueira-da-foz-continua-internado-com-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara dá forte impulso ao novo quartel dos Voluntários de Coimbra (com fotos)</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/04/camara-da-forte-impulso-ao-novo-quartel-dos-voluntarios-de-coimbra/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/04/camara-da-forte-impulso-ao-novo-quartel-dos-voluntarios-de-coimbra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Proteção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[quartel]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[voluntários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=79573</guid>
		<description><![CDATA[Na reunião do executivo agendada para 22 de abril, deverá ser aprovado um apoio de 30 mil euros para “arrancar com a realização do projeto de arquitetura” do novo quartel]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<dl class="wp-caption aligncenter" id="attachment_79574" style="width: 310px;">
<dd class="wp-caption-dd"></dd>
</dl>
<p>O <strong>presidente</strong> da <strong>câmara</strong> de <strong>Coimbra</strong>, <strong>Barbosa de Melo</strong>, assumiu ontem que os <strong>bombeiros voluntários</strong> vão contar com as <strong>novas instalações</strong>. Ao intervir na <strong>cerimónia comemorativa</strong> dos 124 anos da <strong>corporação</strong>, o autarca referiu que, na reunião do executivo agendada para 22 de abril, deverá ser <strong>aprovado</strong> um <strong>apoio</strong> de 30 mil euros para “arrancar com a <strong>realização</strong> do <strong>projeto</strong> de <strong>arquitetura</strong>” do novo <strong>quartel</strong>.</p>
<p>Por outro lado, Barbosa de Melo deixou a garantia de que o município irá assegurar, em conjunto com a Universidade de Coimbra, a realização dos projetos de especialidade, bem como a parcela relativa ao acompanhamento da obra. “E deixo aqui o compromisso da câmara de apoiar, depois, a obra a um nível semelhante ao que foi dado a Brasfemes”, frisou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/04/camara-da-forte-impulso-ao-novo-quartel-dos-voluntarios-de-coimbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira quer contribuir para criar uma “consciência coletiva da importância da floresta” (com fotos)</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/03/feira-quer-contribuir-para-criar-uma-consciencia-coletiva-da-importancia-da-floresta/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/03/feira-quer-contribuir-para-criar-uma-consciencia-coletiva-da-importancia-da-floresta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Cruz Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Feira]]></category>
		<category><![CDATA[floresta]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=78427</guid>
		<description><![CDATA[Feira da Floresta realizou-se ontem no Parque Verde do Mondego]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Apesar de ser “uma das maiores <strong>riquezas</strong>” da <strong>região Centro</strong>, “ainda há muitos <strong>proprietários</strong> que não têm <strong>capacidade</strong> para <strong>investir</strong> na <strong>limpeza</strong> dos <strong>terrenos</strong>”.</p>
<p>“Este é um problema: enquanto a floresta não der o rendimento mínimo que compense a sua limpeza, os terrenos continuarão por limpar”, afirmou ontem João Paulo Barbosa de Melo, presidente da Câmara Municipal de Coimbra.</p>
<p>De acordo com o autarca, a proteção florestal não pode estar dissociada de uma estratégia de gestão e ordenamento territorial. Aliás – acrescentou – “há 30 anos que oiço falar na necessidade de reformar a floresta”.</p>
<p><em>Versão completa na edição impressa</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/03/feira-quer-contribuir-para-criar-uma-consciencia-coletiva-da-importancia-da-floresta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trio visita Hospital Pediátrico</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[continuidade]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital pediátrico de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=76476</guid>
		<description><![CDATA[Flávio, Hélder Cabral e Carlos Saleiro estiveram ontem no Hospital Pediátrico de Coimbra, para uma visita aos utentes dos vários serviços da unidade. Uma ação que dá continuidade à política de responsabilidade social do clube e tida como de grande importância para “a recuperação das crianças”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-18-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 18 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-18-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-17-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 17 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-17-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-16-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 16 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-16-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-15-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 15 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-15-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-14-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 14 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-14-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-13-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 13 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-13-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-12-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 12 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-12-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-11-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 11 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-11-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-10-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 10 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-10-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-9-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 9 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-9-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-8-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 8 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-8-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-7-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 7 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-7-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-6-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 6 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-6-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-5-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 5 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-5-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-4-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 4 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-4-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-3-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 3 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-3-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-2-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 2 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-2-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>
<a href='http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/aac-no-pediatrico-1-lc/' title='AAC NO PEDIATRICO 1 LC'><img width="150" height="150" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/02/AAC-NO-PEDIATRICO-1-LC-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luís Carregã" /></a>

<p>Flávio, Hélder Cabral e Carlos Saleiro estiveram ontem no<strong> Hospital Pediátrico de Coimbra</strong>, para uma visita aos utentes dos vários serviços da unidade. Uma <strong>ação</strong> que dá <strong>continuidade</strong> à <strong>política</strong> de responsabilidade social do clube e tida como de grande importância para “a recuperação das crianças”.</p>
<p>Dinamizada pelas professoras Margarida Moreira, Clara Santos e Ana Catarina Violante, a visita proporcionou momentos especiais às crianças internadas nos serviços de medicina, ortopedia, cirurgia e oncologia. Como sempre, o trio de jogadores da Briosa mostrou-se muito disponível, respondeu às perguntas e distribuiu de seguida autógrafos e produtos do merchandising do clube.</p>
<p>No início, as crianças estavam algo envergonhadas, mas depois lá foram abordando o trio de jogadores com questões relacionadas com a atividade profissional e carreira desportiva de cada um.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver versão completa na edição impressa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/02/trio-visita-hospital-pediatrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestantes cortaram circulação na estação de Coimbra-B (com fotos)</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/02/ferroviarios-cortaram-linha-do-norte-em-coimbra-b/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/02/ferroviarios-cortaram-linha-do-norte-em-coimbra-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 17:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[comboios]]></category>
		<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[linha do norte]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[REFER]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=76046</guid>
		<description><![CDATA[Centenas de ferroviários estiveram ontem concentrados, na estação de Coimbra-B, em ação de protesto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os <strong>trabalhadores</strong>, <strong>familiares</strong> e <strong>reformados</strong> da <strong>CP</strong> cortaram ontem a <strong>Linha do Norte</strong> na estação de <strong>Coimbra-B.</strong> O <strong>bloqueio</strong> foi decidido por volta das 16H45, quando se encontrava na linha 1 um <strong>comboio Alfa</strong> que deveria sair dois minutos depois para <strong>Faro</strong>.</p>
<p>Ao ocuparem a linha, os manifestantes não permitiram a saída do comboio como forma de protesto e “indignação” pelas recentes tomadas de posição da administração da empresa pública.</p>
<p>Os poucos agentes da PSP, presentes na altura no local, ainda tentaram demover os protestantes, mas as mais de 300 pessoas presentes foram circulando de um lado para o outro do passeio, não tendo dado hipótese aos polícias para desbloquear a linha.</p>
<p>Segundo o membro da Comissão de Trabalhadores (CT), António Maló, os funcionários, reformados e familiares viram-lhes ser retiradas “as concessões (títulos que permitem viagens gratuitas)”. Um direito que, de acordo com este elemento ligado à CT, “não é nenhuma regalia, pois faz parte do nosso ordenado”.</p>
<p><em>Versão completa na edição impressa</em></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/02/ferroviarios-cortaram-linha-do-norte-em-coimbra-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sátira marca desfile na freguesia de Brasfemes (com fotos)</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/02/satira-marca-desfile-na-freguesia-de-brasfemes-com-fotos/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/02/satira-marca-desfile-na-freguesia-de-brasfemes-com-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Brasfemes]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[coletividades]]></category>
		<category><![CDATA[desfile]]></category>
		<category><![CDATA[Festa]]></category>
		<category><![CDATA[folia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=75849</guid>
		<description><![CDATA[Desfile contou com a participação de 200 foliões]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Perto de uma <strong>dezena</strong> de <strong>carros alegóricos</strong>, em representação das <strong>coletividades</strong> da freguesia de <strong>Brasfemes</strong>, saíram ontem à rua para mais um <strong>desfile</strong> de <strong>carnaval</strong>.</p>
<p>Organizada pelo Centro Recreativo e Animação Cultural (CRAC), a iniciativa contou com a adesão de cerca de 200 foliões que, apesar da chuva miudinha, não quiseram perder a oportunidade de fazer uma sátira aos problemas da freguesia, e não só.</p>
<p><em>Versão completa na edição impressa</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/02/satira-marca-desfile-na-freguesia-de-brasfemes-com-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval da Figueira da Foz desfilou sem chuva e com muita gente (com fotos)</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/02/carnaval-da-figueira-da-foz-desfilou-sem-chuva-e-com-muita-gente-com-fotos/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/02/carnaval-da-figueira-da-foz-desfilou-sem-chuva-e-com-muita-gente-com-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 06:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jot.Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Figueira da Foz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerias]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Festa]]></category>
		<category><![CDATA[folia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=75871</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara da Figueira da Foz deu tolerância de ponto aos seus funcionários, durante a tarde, para “compatibilizar o esforço nacional com as tradições locais”, disse João Ataíde]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>À segunda <strong>tentativa</strong>, o <strong>Carnaval</strong> <strong>Buarcos</strong>/<strong>Figueira</strong> 2013 desfilou enfim, ontem, na <strong>avenida do Brasil</strong>.</p>
<p>A <strong>chuva</strong>, que ainda ameaçou a festa, no início do desfile, acabou por passar ao largo da <strong>Figueira da Foz</strong>, redimindo-se do <strong>cancelamento</strong> de domingo e abrindo caminho aos 700 <strong>foliões</strong> que formavam o séquito dos reis <strong>David Carreira</strong> e <strong>Ana Oliveira</strong>. A <strong>assistência</strong>, aplaudiu suas majestades e a restante corte.</p>
