<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário As Beiras &#187; Região</title>
	<atom:link href="http://www.asbeiras.pt/category/distritos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asbeiras.pt</link>
	<description>O meu jornal, a minha região</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 20:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Museu da Comunidade da Concelhia da Batalha vence prémio Kenneth Hudson</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/museu-da-comunidade-da-concelhia-da-batalha-vence-premio-kenneth-hudson/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/museu-da-comunidade-da-concelhia-da-batalha-vence-premio-kenneth-hudson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lídia Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[museus]]></category>
		<category><![CDATA[prémio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82412</guid>
		<description><![CDATA[Entre os finalistas para o prémio europeu estão o o Museu da Comunidade da Concelhia da Batalha e o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/mccb_entrada_novo_41.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-82413" alt="mccb_entrada_novo_4" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/mccb_entrada_novo_41-300x125.jpg" width="300" height="125" /></a></p>
<p>A agência Lusa veio corrigir a informação divulgada há alguns minutos, precisando que o <strong>Museu da Comunidade da Concelhia da Batalha</strong> venceu este sábado o <strong>Prémio Kenneth Hudson</strong> do <strong>Fórum Europeu dos Museus</strong> (European Museum Forum &#8211; EMF) e não o prémio Museu Europeu do Ano, de acordo com a listagem publicada pela organização.</p>
<p>O Prémio Museu Europeu do Ano será ainda anunciado na cerimónia que está a realizar-se em Tongeren, na Bélgica, no último dia da Assembleia Geral da organização, que coincide com o Dia Internacional dos Museus.</p>
<p>O Prémio Kenneth Hudson é divulgado durante a cerimónia da atribuição do Prémio Europeu, a par das menções honrosas dos Fórum Europeu dos Museus.</p>
<p>Entre os finalistas para o prémio europeu estão o o Museu da Comunidade da Concelhia da Batalha, Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, também o Museu de Arte Clássica, em Mougins, França, o Museu Marítimo, em Kotka, na Finlândia, o Museu de História Natural, em Veneza, Itália, o Museu Alpino, em Berna, na Suíça, o Museu Etnográfico da Eslovénia, o Museu de História Natural de Barcelona, em Espanha, e o Museu do Mosaico, em Gaziantep, na Turquia.</p>
<p>Agência Lusa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/museu-da-comunidade-da-concelhia-da-batalha-vence-premio-kenneth-hudson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Pode haver novas derrocadas de prédios na Baixa de Coimbra”</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/pode-haver-novas-derrocadas-de-predios-na-baixa-de-coimbra/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/pode-haver-novas-derrocadas-de-predios-na-baixa-de-coimbra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>António Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[freguesia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[São Bartolomeu]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82378</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Carlos Clemente, presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/clemente.jpg"><img class="size-medium wp-image-82389 aligncenter" alt="clemente" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/clemente-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Se lhe <strong>perguntassem</strong> o que <strong>faz</strong> falta à freguesia, o que <strong>responderia</strong>?<br />
Faz <strong>falta</strong>, fundamentalmente, <strong>pessoas</strong> a habitarem na <strong>Baixa</strong>, faz falta o <strong>comércio</strong> <strong>tradicional</strong> ter outro <strong>dinamismo</strong> e faz falta, <strong>obviamente</strong>, criar <strong>cultura</strong> permanente na <strong>Baixa</strong>, dando-lhe maior <strong>qualidade</strong> de vida. Com estes três <strong>vetores</strong>, estou <strong>convencido</strong> que a <strong>Baixa</strong> seria um polo de <strong>atração</strong> a quem nela <strong>habita</strong> e a quem nos <strong>visita</strong>.</p>
<p>E vai deixar a junta sem conseguir resolver estes problemas?<br />
É uma das minhas mágoas, enquanto presidente da junta. Gostaria de ter visto avançar a reabilitação urbana da Baixa. Há uns anos atrás, houve a requalificação da zona pedonal, mas depois não avançou para a parte habitacional. Temos um parque muito degradado, muito por culpa dos proprietários que entendem ser mais fácil deixar cair os imóveis. Depois, temos na “Praça 8 de Maio” gente que demora a responder às solicitações, levando mesmo alguns proprietários ao desespero com tanta exigência, burocracia e fiscalização. Tudo isto leva a que a Baixa não seja atrativa para os investidores.</p>
<p>Que comentário lhe merece o estado atual do Bota-Abaixo?<br />
Uma vergonha. Sempre pensei que o projeto do Metro Mondego fosse uma realidade para Coimbra. Fui das pessoas que acompanhei o processo desde início, mas agora fico desgostoso com o estado de abandono em que aquela zona se encontra. Pensava que a câmara e a Metro Mondego pudessem, no mínimo, criar ali algo que não fosse apenas um tapume e uma imagem de abandono no coração da Baixa de Coimbra.</p>
<p>A Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) deveria ter apresentado mais trabalho?<br />
Muito se fala nessa sociedade. Aliás, há alguns anos atrás, perguntei numa Assembleia Municipal se SRU era alguma marca de refrigerante. As pessoas entenderam o que quis dizer. Penso que a sociedade só começará a funcionar a partir de agora, porque até esta altura nada tem feito. É uma situação crítica.</p>
<p>A crise ajuda a explicar a atual situação?<br />
Hoje, a crise é desculpa para tudo: ineficácia, inoperância, desleixo. A crise existe, é bem visível, infelizmente, na minha freguesia. A junta a que presido tenta inverter a situação, mas não conseguimos resolver as coisas.</p>
<p>A Baixa vive um clima de crise social?<br />
Em todas as áreas. Hoje, a crise na Baixa é geral. Há um grupo de pessoas com vontade de inverter a situação, mas somos poucos. Quem tem a responsabilidade social da cidade refugia-se nos gabinetes e não traz para o exterior algumas soluções. Estou à vontade para o dizer. Nós, Junta de Freguesia, somos muito pequenos para ajudar a ultrapassar estas questões. Pena é que me vá embora desta freguesia e deixe, pela negativa, um trabalho que não contou com o apoio de quem está acima de nós. Por exemplo, no último ano e meio, nunca assinei tanto atestado de pessoas com carências económicas.</p>
<p><strong>(ler entrevista integral na edição impressa deste sábado do DIÁRIO AS BEIRAS)</strong></p>
<p>António Alves<br />
antonio.alves@asbeiras.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/pode-haver-novas-derrocadas-de-predios-na-baixa-de-coimbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oleiros: Três alojamentos adaptados para bicicletas</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/oleiros-tres-alojamentos-adaptados-para-bicicletas/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/oleiros-tres-alojamentos-adaptados-para-bicicletas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[bicilcleta]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Oleiros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82370</guid>
		<description><![CDATA[Três unidades de alojamento turístico do concelho de Oleiros vão passar a integrar a rede nacional de espaços especialmente preparados para acolher visitantes que viajam de bicicleta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/oleiros2.jpg"><img class="size-medium wp-image-82372 aligncenter" alt="oleiros2" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/oleiros2-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Três <strong>unidades</strong> de alojamento <strong>turístico</strong> do concelho de <strong>Oleiros</strong> vão passar a <strong>integrar</strong> a rede <strong>nacional</strong> de espaços <strong>especialmente</strong> preparados para <strong>acolher</strong> visitantes que <strong>viajam</strong> de <strong>bicicleta</strong>.</p>
<p>A rede de Bikotels (designação criada juntando a palavra inglesa bike, que significa bicicleta, e a palavra hotel) está descrita em www.bikotels.com.</p>
<p>Em Oleiros, passam a integrar este grupo de alojamentos os espaços da Casa dos Hospitalários (Aldeia do Xisto de Álvaro), a unidade S. Torcato Moradal (Estreito) e o Vilar dos Condes (Madeirã).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/oleiros-tres-alojamentos-adaptados-para-bicicletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarda: Alteração ao trânsito na zona do Bonfim</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/guarda-alteracao-ao-transito-na-zona-do-bonfim/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/guarda-alteracao-ao-transito-na-zona-do-bonfim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Guarda]]></category>
		<category><![CDATA[Bonfim]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82367</guid>
		<description><![CDATA[O trânsito na zona do Bonfim, na cidade da Guarda, vai sofrer alterações a partir de segunda-feira, anunciou  a Câmara Municipal.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/bonfim2.jpg"><img class="size-medium wp-image-82368 aligncenter" alt="bonfim2" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/bonfim2-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p>O <strong>trânsito</strong> na zona do <strong>Bonfim</strong>, na cidade da <strong>Guarda</strong>, vai sofrer <strong>alterações</strong> a partir de <strong>segunda-feira</strong>, anunciou a <strong>Câmara</strong> Municipal.</p>
<p>Segundo a autarquia, no âmbito da conclusão das obras de &#8220;Requalificação Urbana e Paisagística da Rede Viária Estruturante do bairro do Bonfim &#8211; rua Almeida Garrett&#8221;, a partir daquele dia a rua Álvaro Gil Cabral fica apenas com sentido descendente, na direção Alfarazes, Bairro Nossa Senhora dos Remédios ou Via de Cintura Externa &#8211; VICEG.</p>
<p>A rua Almeida Garrett fica apenas com sentido ascendente, mas com duas faixas de rodagem na direção do centro da cidade, indica.</p>
<p>&#8220;A partir desta data está proibida a circulação a todo o trânsito de pesados de mercadorias e passageiros, exceto viaturas de recolha de resíduos&#8221;, acrescenta a nota.</p>
<p>A autarquia também alerta que &#8220;apesar de a obra se encontrar na sua fase final, pontualmente, poderão ocorrer pequenos constrangimentos na circulação&#8221; rodoviária naquela zona da cidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/guarda-alteracao-ao-transito-na-zona-do-bonfim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto Superior de Teologia de Viseu vai fechar</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/instituto-superior-de-teologia-de-viseu-vai-fechar/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/instituto-superior-de-teologia-de-viseu-vai-fechar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>
		<category><![CDATA[bispo]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Ilídio Leandro]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>
		<category><![CDATA[teologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82362</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Superior de Teologia de Viseu, que dá atualmente formação a menos de 30 seminaristas, vai fechar no final deste ano letivo, uma situação que está a preocupar o bispo da diocese, Ilídio Leandro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2012/05/bispo1.jpg"><img class="size-medium wp-image-54581 aligncenter" alt="bispo" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2012/05/bispo1-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p>O <strong>Instituto</strong> Superior de <strong>Teologia</strong> de <strong>Viseu</strong>, que dá atualmente <strong>formação</strong> a menos de<strong> 30 seminaristas</strong>, vai fechar no<strong> final</strong> deste ano <strong>letivo</strong>, uma <strong>situação</strong> que está a <strong>preocupar</strong> o bispo da <strong>diocese</strong>, Ilídio Leandro.</p>
<div>
<p>“Por razões diversas, o ensino da teologia em ordem ao sacerdócio no Instituto Superior de Teologia, que tinha aqui a funcionar as dioceses de Guarda, Lamego, Bragança e Viseu, termina no fim deste ano”, anunciou Ilídio Leandro aos jornalistas.</p>
<p>O bispo explicou que, atendendo à diminuição de alunos e à orientação da Congregação da Educação Católica, em Roma, “a Faculdade de Teologia (da Universidade Católica) decidiu que só ficam a ministrar esta formação teológica em ordem ao sacerdócio os seus três polos de Lisboa, Porto e Braga”.</p>
<p>Atualmente, os bispos das quatro dioceses estão em diálogo com os polos de Braga e do Porto com o objetivo de assegurar “as melhores condições para que os seminaristas possam ter academicamente, e também numa linha de seminário, as melhores condições para continuarem a sua formação teológica”, contou.</p>
<p>Ilídio Leandro avançou também que os quatro bispos decidiram constituir um seminário único, “um tipo de seminário interdiocesano, numa perfeita comunhão, onde haverá um reitor e cada diocese dará um padre”.</p>
<p>O bispo de Viseu garantiu ter defendido quanto pôde a existência de um Instituto Superior de Teologia no centro interior do país.</p>
<p>Lembrou que houve esforços no sentido de que “se fizesse um Instituto Superior de Teologia com Viseu e Coimbra”, sendo que a Coimbra estavam associadas as dioceses de Portalegre, Castelo Branco, Leiria e Aveiro e a Viseu as dioceses de Guarda, Lamego e Bragança.</p>
<p>“O andar da história leva-nos, neste momento, a lamentar que o centro interior fique sem um instituto de formação teológica e um instituto de formação sacerdotal”, frisou.</p>
<p>As quatro dioceses têm neste momento 26 alunos, sendo cinco da diocese de Viseu.</p>
<p>“É um número bastante reduzido. Está um pouco difícil inverter o estado de coisas, dado o número de seminaristas”, admitiu.</p>
<p>Ilídio Leandro disse estar em negociações para que Viseu tenha um curso de Ciências Religiosas da Universidade Católica, responsável pelo “completar da preparação para a habilitação profissional dos professores de Educação Moral e Religiosa Católica” e também por “manter viva a formação de leigos e a formação teológica aprofundada de leigos, concretamente de candidatos ao diaconado”.</p>
<p>A diocese está também a procurar que o edifício do Seminário Maior não fique vazio depois da saída dos alunos.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/instituto-superior-de-teologia-de-viseu-vai-fechar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro histórico de Viseu com “wi-fi”</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/centro-historico-de-viseu-com-wi-fi/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/centro-historico-de-viseu-com-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Lusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara de Viseu]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Ruas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82332</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, anunciou hoje que vai ser disponibilizado o acesso à internet sem fios no centro histórico da cidade até ao verão.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/m0102135.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-82333" alt="m0102135" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/m0102135-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>O presidente da <strong>Câmara de Viseu</strong>, <strong>Fernando Ruas</strong>, anunciou hoje que vai ser disponibilizado o acesso à <strong>internet</strong> sem fios no centro histórico da cidade até ao verão.</p>
<p>O acesso à rede “wi-fi” deverá ser possível ainda &#8220;antes do verão&#8221;.</p>
<p>O autarca de Viseu informou que inicialmente pensou disponibilizar o acesso no Rossio. No entanto, &#8220;tal não foi possível porque fazia interferência com a rede da Câmara&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/centro-historico-de-viseu-com-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola Ensiguarda promove &#8220;Dias Abertos&#8221;</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/escola-ensiguarda-promove-dias-abertos/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/escola-ensiguarda-promove-dias-abertos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Lusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Guarda]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Dias Abertos]]></category>
		<category><![CDATA[Ensiguarda]]></category>
		<category><![CDATA[instalações]]></category>
		<category><![CDATA[promover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82329</guid>
		<description><![CDATA[A Ensiguarda - Escola Profissional da Guarda está a promover nas suas instalações, entre hoje e sexta-feira, o projeto "Dias Abertos".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/ensiguarda21.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-82330" alt="ensiguarda2(1)" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/ensiguarda21-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>A <strong>Ensiguarda</strong> &#8211; Escola Profissional da Guarda está a <strong>promover</strong> nas suas <strong>instalações</strong>, entre hoje e sexta-feira, o projeto &#8220;<strong>Dias Abertos</strong>&#8220;.</p>
<p>&#8220;Trata-se de um evento que visa, acima de tudo, a interação, através da realização de oficinas, ‘workshops’, salas temáticas, palestras, seminários, exposições, feira do livro e muitas outras atividades&#8221;, assinala a direção.</p>
<p>Os dois dias &#8220;de verdadeira festa&#8221; visam &#8220;ensinar, de uma forma diferente e descontraída, algumas matérias que para muitos são desconhecidas mas que, pelos seus aspetos práticos e pelo seu caráter dinâmico, despertarão, certamente, o interesse e o entusiasmo de toda a comunidade&#8221;, segundo a fonte.</p>
<p>Os &#8220;Dias Abertos&#8221; da Ensiguarda têm, também, como objetivo dar a conhecer os cursos profissionais ministrados na escola, bem como a sua organização e funcionamento, constituindo uma &#8220;boa oportunidade para todos os alunos que se encontram em fase de orientação vocacional escolar&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/escola-ensiguarda-promove-dias-abertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de investigação do Politécnico de Leiria nasce no Porto de Peniche</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/centro-de-investigacao-do-politecnico-de-leiria-nasce-no-porto-de-peniche/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/centro-de-investigacao-do-politecnico-de-leiria-nasce-no-porto-de-peniche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Lusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[edifício]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Politécnico de Leiria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82323</guid>
		<description><![CDATA[A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), vai iniciar a construção do edifício do projeto CeteMares na terça-feira, disse à Lusa o presidente da instituição, Nuno Mangas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/Escola-Superior-de-Turismo-e-Tecnologia-do-Mar.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-82324" alt="Escola-Superior-de-Turismo-e-Tecnologia-do-Mar" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/Escola-Superior-de-Turismo-e-Tecnologia-do-Mar-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>A <strong>Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar</strong> (ESTM), do<strong> Instituto Politécnico de Leiria</strong> (IPL), vai iniciar a <strong>construção</strong> do <strong>edifício</strong> do projeto CeteMares na terça-feira, disse à Lusa o presidente da instituição, Nuno Mangas.</p>
<p>O CeteMares será coordenado pelo Grupo de Investigação em Recursos Marinhos (GIRM) e estará localizado no porto de pesca de Peniche.</p>
<p>Esta unidade adotou os recursos marinhos e a biotecnologia marinha como linhas de investigação principais e tem como missão a criação, o desenvolvimento e aplicação do conhecimento associado aos recursos marinhos, de forma a promover a inovação na sua utilização e contribuir para o desenvolvimento de novos produtos.</p>
<p>&#8220;O espaço permite o desenvolvimento de atividades nas áreas da aquacultura, pescas, biotecnologia marinha, tecnologia alimentar e biologia e ecologia marinhas&#8221;, adiantou Nuno Mangas.</p>
<p>Segundo o responsável, estas áreas serão &#8220;desenvolvidas sempre em parceria com instituições e empresas, desenvolvendo investigação aplicada para responder a problemas concretos do tecido empresarial e industrial, das autarquias e de outras entidades públicas e privadas&#8221;.</p>
<p>O projeto, que representa um investimento de três milhões de euros, suportado com fundos do Quadro de Referência Estratégica Nacional, no âmbito do Programa Mais Centro, &#8220;assumirá um caráter inovador e singular no contexto das zonas portuárias nacionais&#8221;.</p>
<p>Para Nuno Mangas, &#8220;a importância estratégica do Porto de Pesca de Peniche, que é um dos mais importantes a nível nacional em termos de valor de pescado descarregado em lota, justifica a existência de uma infraestrutura de cariz científico e tecnológico e de apoio às atividades económicas da fileira da pesca&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/centro-de-investigacao-do-politecnico-de-leiria-nasce-no-porto-de-peniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara de Castelo Branco é a que paga melhor entre as capitais de distrito</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/camara-de-castelo-branco-e-a-que-paga-melhor-entre-as-capitais-de-distrito/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/camara-de-castelo-branco-e-a-que-paga-melhor-entre-as-capitais-de-distrito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joana Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara de Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[capitais]]></category>
		<category><![CDATA[distrito]]></category>
		<category><![CDATA[fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[pagar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82320</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara de Castelo Branco é a melhor entre as capitais de distrito a pagar aos fornecedores, de acordo com a lista divulgada pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2012/10/1307624317castelo_branco1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-64645" alt="1307624317castelo_branco[1]" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2012/10/1307624317castelo_branco1-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>A <strong>Câmara de Castelo Branco</strong> é a melhor entre as <strong>capitais</strong> de <strong>distrito</strong> a <strong>pagar</strong> aos <strong>fornecedores</strong>, de acordo com a lista divulgada pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).</p>
<p>Na lista, o município albicastrense apresenta um prazo médio de pagamento de quatro dias. Os dados referem-se ao último ano, tendo a Câmara de Castelo Branco melhorado em três dias o prazo médio de pagamento face a 2011.</p>
<p>O presidente da Câmara de Castelo Branco, Joaquim Morão (PS), explicou à Lusa “que a autarquia paga pontualmente a toda a gente”.</p>
<p>“Assim que a documentação esteja em ordem para ser liquidada, a Câmara paga”, disse. Joaquim Morão acrescentou que a autarquia “não tem dívidas com ninguém” há 16 anos.</p>
<p>O autarca lembrou que a Câmara tem um investimento anual significativo: “No último ano, o orçamento realizado foi de 48 milhões de euros, o equivalente 64,35% do orçamento”.</p>
<p>Por isso, disse Joaquim Morão, “ao pagar pontualmente a toda a gente, gera-se uma mais-valia na economia local. E isso reflete-se em Castelo Branco”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/camara-de-castelo-branco-e-a-que-paga-melhor-entre-as-capitais-de-distrito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diário de Almalaguês &#8211; Desporto e cultura para todos numa única associação</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/diario-de-almalagues-desporto-e-cultura-para-todos-numa-unica-associacao/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/diario-de-almalagues-desporto-e-cultura-para-todos-numa-unica-associacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Almalaguês]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiados]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82317</guid>
		<description><![CDATA[De todos os recintos beneficiados no concelho de Coimbra, o campo de jogos de Almalaguês foi o último a ver inaugurado o seu novo piso de relva artificial. Aconteceu no outono passado, tendo o parque desportivo da Milhariça passado a contar com dois espaços em sintético, o de futebol 11 e o de futebol de 5.]]></description>
