<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário As Beiras &#187; Cast. Branco</title>
	<atom:link href="http://www.asbeiras.pt/category/distritos/cast-branco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asbeiras.pt</link>
	<description>O meu jornal, a minha região</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 10:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Oleiros: Três alojamentos adaptados para bicicletas</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/oleiros-tres-alojamentos-adaptados-para-bicicletas/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/oleiros-tres-alojamentos-adaptados-para-bicicletas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[bicilcleta]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Oleiros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82370</guid>
		<description><![CDATA[Três unidades de alojamento turístico do concelho de Oleiros vão passar a integrar a rede nacional de espaços especialmente preparados para acolher visitantes que viajam de bicicleta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/oleiros2.jpg"><img class="size-medium wp-image-82372 aligncenter" alt="oleiros2" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/oleiros2-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Três <strong>unidades</strong> de alojamento <strong>turístico</strong> do concelho de <strong>Oleiros</strong> vão passar a <strong>integrar</strong> a rede <strong>nacional</strong> de espaços <strong>especialmente</strong> preparados para <strong>acolher</strong> visitantes que <strong>viajam</strong> de <strong>bicicleta</strong>.</p>
<p>A rede de Bikotels (designação criada juntando a palavra inglesa bike, que significa bicicleta, e a palavra hotel) está descrita em www.bikotels.com.</p>
<p>Em Oleiros, passam a integrar este grupo de alojamentos os espaços da Casa dos Hospitalários (Aldeia do Xisto de Álvaro), a unidade S. Torcato Moradal (Estreito) e o Vilar dos Condes (Madeirã).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/oleiros-tres-alojamentos-adaptados-para-bicicletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara de Castelo Branco é a que paga melhor entre as capitais de distrito</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/camara-de-castelo-branco-e-a-que-paga-melhor-entre-as-capitais-de-distrito/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/camara-de-castelo-branco-e-a-que-paga-melhor-entre-as-capitais-de-distrito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joana Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara de Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[capitais]]></category>
		<category><![CDATA[distrito]]></category>
		<category><![CDATA[fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[pagar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82320</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara de Castelo Branco é a melhor entre as capitais de distrito a pagar aos fornecedores, de acordo com a lista divulgada pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2012/10/1307624317castelo_branco1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-64645" alt="1307624317castelo_branco[1]" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2012/10/1307624317castelo_branco1-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>A <strong>Câmara de Castelo Branco</strong> é a melhor entre as <strong>capitais</strong> de <strong>distrito</strong> a <strong>pagar</strong> aos <strong>fornecedores</strong>, de acordo com a lista divulgada pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).</p>
<p>Na lista, o município albicastrense apresenta um prazo médio de pagamento de quatro dias. Os dados referem-se ao último ano, tendo a Câmara de Castelo Branco melhorado em três dias o prazo médio de pagamento face a 2011.</p>
<p>O presidente da Câmara de Castelo Branco, Joaquim Morão (PS), explicou à Lusa “que a autarquia paga pontualmente a toda a gente”.</p>
<p>“Assim que a documentação esteja em ordem para ser liquidada, a Câmara paga”, disse. Joaquim Morão acrescentou que a autarquia “não tem dívidas com ninguém” há 16 anos.</p>
<p>O autarca lembrou que a Câmara tem um investimento anual significativo: “No último ano, o orçamento realizado foi de 48 milhões de euros, o equivalente 64,35% do orçamento”.</p>
<p>Por isso, disse Joaquim Morão, “ao pagar pontualmente a toda a gente, gera-se uma mais-valia na economia local. E isso reflete-se em Castelo Branco”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/camara-de-castelo-branco-e-a-que-paga-melhor-entre-as-capitais-de-distrito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu Cargaleiro com entradas gratuitas</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/museu-cargaleiro-com-entradas-gratuitas/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/museu-cargaleiro-com-entradas-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara de Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Internacional dos Museus]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Cargaleiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82169</guid>
		<description><![CDATA[O Museu Cargaleiro irá abrir as suas portas gratuitamente, entre as 18H00 e as 23H00 de sábado, informou a Câmara de Castelo Branco. A iniciativa insere-se nas comemorações do Dia Internacional dos Museus. Para além da abertura gratuita do espaço, o Museu vai promover ao longo desse dia diversas atividades. Às 11H00 será feita uma [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_82170" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/MUSEU-CARGALEIRO.jpg"><img class="size-medium wp-image-82170" alt="D.R." src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/MUSEU-CARGALEIRO-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">D.R.</p></div>
<p>O <strong>Museu Cargaleiro</strong> irá abrir as suas portas gratuitamente, entre as 18H00 e as 23H00 de sábado, informou a <strong>Câmara de Castelo Branco</strong>.</p>
<p>A iniciativa insere-se nas comemorações do <strong>Dia Internacional dos Museus</strong>.</p>
<p>Para além da abertura gratuita do espaço, o Museu vai promover ao longo desse dia diversas atividades.</p>
<p>Às 11H00 será feita uma visita orientada à exposição do mestre Manuel Cargaleiro e durante a tarde as crianças vão ter oportunidade de realizar um ateliê, usando tecidos de várias cores.</p>
<p>Para as 16H00 está agendado um pequeno momento musical na receção do museu, interpretado por Joana Cabaço, Tamara Almeida, Ana Alves e Bernardo Sequeira, alunos do 5.º grau do Conservatório Regional de Castelo Branco.</p>
<p>Com esta iniciativa, o Museu Cargaleiro pretende &#8220;incentivar o gosto pela arte&#8221;.</p>
<p>O Museu Cargaleiro é tutelado pela Câmara Municipal de Castelo Branco e tem por objetivo a preservação e estudo das peças que integram o acervo da Coleção de Arte da Fundação Manuel Cargaleiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Texto Agência Lusa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/museu-cargaleiro-com-entradas-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Social da Lardosa, de Castelo Branco, com Marcha pelo Coração</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/centro-social-da-lardosa-de-castelo-branco-com-marcha-pelo-coracao/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/centro-social-da-lardosa-de-castelo-branco-com-marcha-pelo-coracao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Lusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Social Amigos da Lardosa]]></category>
		<category><![CDATA[coração]]></category>
		<category><![CDATA[marcha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82156</guid>
		<description><![CDATA[O Centro Social Amigos da Lardosa, em Castelo Branco, vai organizar no dia 26 a "Marcha pelo Coração".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/Marcha_pelo_coracao_Valpacos.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-82157" alt="Marcha_pelo_coracao_Valpacos" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/Marcha_pelo_coracao_Valpacos-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>O<strong> Centro Social Amigos da Lardosa</strong>, em Castelo Branco, vai organizar no dia 26 a &#8220;<strong>Marcha</strong> pelo <strong>Coração</strong>&#8220;.</p>
<p>A iniciativa é aberta a toda a população e vai percorrer algumas ruas da freguesia.</p>
<p>O programa começa com a celebração de uma missa no recinto da associação de festas e depois da marcha haverá rastreios de glicemia, colesterol e pressão arterial, promovidos pelos alunos da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, do Instituto Politécnico de Castelo Branco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/centro-social-da-lardosa-de-castelo-branco-com-marcha-pelo-coracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Ademar convidado do Café Literário, na Covilhã</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/carlos-ademar-convidado-do-cafe-literario-na-covilha/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/carlos-ademar-convidado-do-cafe-literario-na-covilha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Lusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[café literário]]></category>
		<category><![CDATA[câmara da covilhã]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ademar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82095</guid>
		<description><![CDATA[O romancista Carlos Ademar é o convidado do Café Literário do mês de maio organizado pela Câmara da Covilhã, agendado para terça-feira.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-867cult_troca_valdemar.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-82096" alt="2013-05-867cult_troca_valdemar" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-867cult_troca_valdemar-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>O romancista <strong>Carlos Ademar</strong> é o convidado do <strong>Café Literário</strong> do mês de maio organizado pela <strong>Câmara da Covilhã</strong>, agendado para terça-feira.</p>
<p>A conversa com o autor vai decorrer pelas 21H30 no Café do Teatro das Beiras.</p>
<p>Carlos Ademar nasceu em Vinhais, em 1960, é licenciado em História pela Universidade Aberta e entrou para a Polícia Judiciária, onde exerceu a atividade de investigador criminal na Secção de Homicídios.</p>
<p>&#8220;O Chalet das Cotovias&#8221; é o seu último livro, publicado pelas Edições Parsifal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/carlos-ademar-convidado-do-cafe-literario-na-covilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autarca classifica ferrovia entre Covilhã e Guarda como “a linha da vergonha”</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/autarca-classifica-ferrovia-entre-covilha-e-guarda-como-a-linha-da-vergonha/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/autarca-classifica-ferrovia-entre-covilha-e-guarda-como-a-linha-da-vergonha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lídia Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[comboio]]></category>
		<category><![CDATA[Covilhã]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[Guarda]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=82028</guid>
		<description><![CDATA[Comboios deixaram de circular entre a Covilhã e a Guarda em fevereiro de 2009 para renovação da via com 40 quilómetros, mas depois de investidos 7,5 milhões de euros faltou dinheiro para concluir os trabalhos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/Linha-Covilhã.Guarda_net.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-82029" alt="Linha Covilhã.Guarda_net" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/Linha-Covilhã.Guarda_net-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p>O <strong>president</strong>e da<strong> Câmara da Covilhã</strong>, <strong>Carlos Pinto</strong> (PSD), classificou este <strong>sábado</strong> a<strong> ligação ferroviária</strong> entre a <strong>Covilhã e a Guarda</strong> como &#8220;a <strong>linha da vergonha do Estado português</strong>&#8220;.</p>
<p>O autarca falava numa marcha de protesto organizada pelo município contra a suspensão das obras e da circulação naquele troço.</p>
<p>No protesto participaram algumas dezenas de pessoas que partiram da estação da cidade pelas 10H00 e caminharam durante alguns quilómetros por entre os carris.</p>
<p>Os comboios deixaram de circular entre a Covilhã e a Guarda em fevereiro de 2009 para renovação da via com 40 quilómetros, mas depois de investidos 7,5 milhões de euros faltou dinheiro para concluir os trabalhos e o mato tomou conta do percurso.</p>
<p>Situação que leva o autarca a classificar o troço como &#8220;a linha da vergonha do Estado português&#8221;, considerando a situação como &#8220;um atentado à economia nacional&#8221; e &#8220;um desperdício de dinheiros públicos&#8221;.</p>
<p>Carlos Pinto considera inimaginável que, no contexto europeu, duas cidades como a Covilhã e a Guarda não estejam ligadas por ferrovia e que não seja considerada a importância da ligação como a alternativa para ligar o país ao resto da Europa.</p>
<p>Hoje, da Covilhã, partem apenas composições em direção a sul.</p>
<p>Pinto Pires, membro fundador da Associação de Amigos da Linha da Beira Baixa, juntou-se à caminhada para defender a reabertura da linha até à Guarda e a criação de comboios que aproveitem o mercado universitário e outros que todas as semanas circulam entre a Covilhã, o norte do país e Coimbra.</p>
<p>&#8220;O antigo comboio académico era um sucesso: tinha quatro carruagens e circulava lotado&#8221;, recordou.</p>
<p>Durante a caminhada de hoje, Carlos Pinto reivindicou a conclusão das obras até à Guarda com verbas do próximo quadro comunitário de apoio, até 2020, pedindo a duplicação da via &#8220;para que se possa captar passageiros e tornar a ferrovia como [uma ligação] estruturante&#8221;.</p>
<p>O autarca queixou-se ainda de o Governo nada dizer sobre o assunto e de o secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, &#8220;parecer ter apenas como missão única tratar da redução de custos na Carris e no Metro&#8221;.</p>
<p>Em resposta a questões colocadas pela agência Lusa, fonte do Ministério da Economia, do qual depende a Secretaria de Estado dos Transportes, referiu na sexta-feira que a REFER deverá concluir as obras de renovação da linha &#8220;em momento oportuno e assim que assegurado o necessário financiamento&#8221;.</p>
<p>Segundo a mesma fonte, no troço Covilhã &#8211; Guarda o montante de investimento já realizado desde 2009 é de 7,5 milhões de euros, sem contabilizar os custos de estudos, projetos e fiscalização.</p>
<p> Agência Lusa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/autarca-classifica-ferrovia-entre-covilha-e-guarda-como-a-linha-da-vergonha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola Agrária de Castelo Branco organiza &#8220;Semana do Fascínio das Plantas&#8221;</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/escola-agraria-de-castelo-branco-organiza-semana-do-fascinio-das-plantas/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/escola-agraria-de-castelo-branco-organiza-semana-do-fascinio-das-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Lusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[escola superior agrária de castelo branco]]></category>
		<category><![CDATA[Semana do Fascínio das Plantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=81913</guid>
		<description><![CDATA[A Escola Superior Agrária de Castelo Branco realiza de segunda-feira a 18 de maio a "Semana do Fascínio das Plantas", com atividade dirigidas a alunos do ensino secundário e orientadas por docentes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/biotecnologia_agricola.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-81914" alt="biotecnologia_agricola" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/biotecnologia_agricola-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>A<strong> Escola Superior Agrária de Castelo Branco</strong> realiza de segunda-feira a 18 de maio a &#8220;<strong>Semana do Fascínio das Plantas</strong>&#8220;, com atividade dirigidas a alunos do ensino secundário e orientadas por docentes.</p>
<p>Entre outras iniciativas, os participantes vão receber informação sobre regras básicas de identificação de plantas, sobre como fazer um herbário e sobre técnicas de multiplicação de plantas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/escola-agraria-de-castelo-branco-organiza-semana-do-fascinio-das-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinhal Interior Sul acaba de entrar nos guias turísticos</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/pinhal-interior-sul-acaba-de-entrar-nos-guias-turisticos/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/pinhal-interior-sul-acaba-de-entrar-nos-guias-turisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dora Loureiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[guia turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhal Interior Sul]]></category>
		<category><![CDATA[roteiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=81881</guid>
		<description><![CDATA[O guia turístico do Pinhal Interior Sul é a mais recente entrada na lista de roteiros da região Centro de Portugal que está a ser criada com financiamento do programa comunitário Mais Centro, anunciou a estrutura de gestão. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/15-Roteiro.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-81882" alt="15 Roteiro" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/15-Roteiro-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>O <strong>guia turístico</strong> do <strong>Pinhal Interior Sul</strong> é a mais recente entrada na lista de <strong>roteiros</strong> da região Centro de Portugal que está a ser criada com financiamento do programa comunitário Mais Centro, anunciou a estrutura de gestão. O roteiro lançado esta semana está disponível no endereço maiscentro.qren.pt/roteiros/ na Internet ao lado de outros três (Dão-Lafões, Médio Tejo e Região de Aveiro).</p>
<p>Está previsto o lançamento de outros oito guias, correspondente a outras sub-regiões. Cada guia apresenta programas de dois dias que passam por museus, parques, jardins, praias, piscinas, aldeias, património, mercados, bibliotecas, entre outros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver versão completa na edição impressa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/pinhal-interior-sul-acaba-de-entrar-nos-guias-turisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro sobre Data Center em Castelo Branco</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/encontro-sobre-data-center-em-castelo-branco/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/encontro-sobre-data-center-em-castelo-branco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 04:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Lusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Politécnico de Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[SFLAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=81865</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) e a empresa albicastrense SFLAG - Sistemas de Informática realizam, a 24 de maio, o encontro "Inove o seu Data Center", informou a instituição.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2010/11/15-POLITECNICO.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-14403" alt="INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO IPCB CASTELO BRANCO DR" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2010/11/15-POLITECNICO-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>O <strong>Instituto Politécnico de Castelo Branco</strong> (IPCB) e a empresa albicastrense <strong>SFLAG</strong> &#8211; Sistemas de Informática realizam, a 24 de maio, o encontro &#8220;Inove o seu Data Center&#8221;, informou a instituição.</p>
<p>A iniciativa, que decorre nos serviços centrais do IPCB, tem como público-alvo os gestores de sistemas de informação e bases de dados.</p>
<p>O objetivo do evento é o de apresentar as últimas novidades das empresas Cisco, Netapp e VMware nas áreas de armazenamento de dados, servidores e virtualização.</p>
<p>Durante o encontro será também apresentado o caso de estudo do centro de dados do IPCB que é composto por equipamentos das três empresas.</p>
<p>Ao longo do evento estarão expostos equipamentos da Cisco, NetApp e VMware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/encontro-sobre-data-center-em-castelo-branco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castelo Branco reforça dispositivo de combate a incêndios florestais</title>
		<link>http://www.asbeiras.pt/2013/05/castelo-branco-reforca-dispositivo-de-combate-a-incendios-florestais/</link>
		<comments>http://www.asbeiras.pt/2013/05/castelo-branco-reforca-dispositivo-de-combate-a-incendios-florestais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Lusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cast. Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais]]></category>
		<category><![CDATA[Helicóptero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbeiras.pt/?p=81859</guid>
		<description><![CDATA[O distrito de Castelo Branco vai contar este ano no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) com mais um helicóptero ligeiro, informou o comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Castelo Branco, Rui Esteves.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/fc6e2124db5e2dab62bdfb0fc1ea137a.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-81860" alt="fc6e2124db5e2dab62bdfb0fc1ea137a" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2013/05/fc6e2124db5e2dab62bdfb0fc1ea137a-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>O distrito de <strong>Castelo Branco</strong> vai contar este ano no <strong>Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais</strong> (DECIF) com mais um <strong>helicóptero</strong> ligeiro, informou o comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Castelo Branco, Rui Esteves.</p>
<p>Na fase Charlie, de 01 de julho e 30 de setembro, o distrito vai ter reforçado o seu contingente de meios aéreos de ataque inicial, tendo sido substituído o helicóptero médio, que nos últimos anos era atribuído ao distrito, por dois ligeiros.</p>
<p>Estes helicópteros vão ficar estacionados nos Centros de Meios Aéreos (CMA) de Cortes do Meio (Covilhã), Moitas (Proença-a-Nova) e dois em Castelo Branco, na nova Base de Apoio Logístico, no lugar da Feiteira, junto ao aeródromo.</p>
<p>Para o CODIS, esta é uma mais-valia, uma vez que &#8220;reforça a capacidade de ataque inicial, quer ao nível de operacionais, quer ao nível de capacidade de água disponível para o combate&#8221;.</p>
<p>Castelo Branco conta, a exemplo dos outros anos, com mais um helicóptero ligeiro de ataque inicial, cedido pela Afocelca, e que estará na sua base, em Penamacor.</p>
<p>Rui Esteves frisou que, segundo as estatísticas, 98 por cento dos incêndios são extintos na fase inicial e com mais um meio para esse apoio a performance pode ser ainda melhor.</p>
<p>Na fase Charlie, o distrito de Castelo Branco conta, ainda, com 684 operacionais, 146 veículos e 142 equipas de todas as entidades de proteção civil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbeiras.pt/2013/05/castelo-branco-reforca-dispositivo-de-combate-a-incendios-florestais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
